Bài 27 Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam
Học 247 xin ra mắt đến các em bài bác họcBài 27: thực hành Đọc phiên bản đồ Việt Nam.
Bạn đang xem: Bài 27 thực hành đọc bản đồ việt nam
Hi vọng đây vẫn là tài liệu ko chỉ giành cho có em học sinh mà còn cho quý thầy cô tìm hiểu thêm trong việc soạn giáo án với dạy học tập của mình.
Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 10: Phân Tích Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên " Của Nguyễn Dữ
1. Cầm tắt lý thuyết
1.1. Dựa trên bản đồ hành thiết yếu Việt Nam
1.2. Đọc lược đồ tài nguyên Việt Nam
2. Rèn luyện và củng cố
2.1. Trắc nghiệm
2.2. Bài tập SGK
3. Hỏi đáp bài 27 Địa lí 8
a.Hãy xác xác định trí của tỉnh, thành phố em đã sống?
b.Xác xác định trí, tọa độ các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của khu vực phần lục địa nước ta.
Xem thêm: Ngôn Ngữ Cử Chỉ Trong Giao Tiếp Bạn Cần Học Ngay!, Kỹ Năng Giao Tiếp Bằng Cử Chỉ
c.Lập bảng thống kê những tỉnh, thành phố theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?
STT | Tên tỉnh, thành phố | Đặc điểm về vị trí địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển | Có biên cương chung với | ||||
Trung Quốc | Lào | Campuchia | ||||
1 | An Giang | X | O | O | O | X |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | O | X | O | O | O |
… | ………….. |
STT | Tên tỉnh, thành phố | Đặc điểm về địa điểm địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển | Có biên giới chung với | ||||
Trung Quốc | Lào | Campuchia | ||||
1 | Hà Nội | X | o | o | o | o |
2 | TP. Hồ nước Chí Minh | o | X | o | o | o |
3 | Hải Phòng | o | X | o | o | o |
4 | Đà Nẵng | o | X | o | o | o |
5 | Cần Thơ | X | o | o | o | o |
6 | Điện Biên | X | o | X | X | o |
7 | Lai Châu | X | o | X | o | o |
8 | Lào Cai | X | o | X | o | o |
9 | Hà Giang | X | o | X | o | o |
10 | Cao Bằng | X | o | X | o | o |
11 | Lạng Sơn | X | o | X | o | o |
12 | Yên Bái | X | o | o | o | o |
13 | Tuyên Quang | X | o | o | o | o |
14 | Bắc Kạn | X | o | o | o | o |
15 | Thái Nguyên | X | o | o | o | o |
16 | Sơn La | X | o | o | X | o |
17 | Phú Thọ | X | o | o | o | o |
18 | Vĩnh Phúc | X | o | o | o | o |
19 | Bắc Ninh | X | o | o | o | o |
20 | Bắc Giang | X | o | o | o | o |
21 | Quảng Ninh | o | X | X | o | o |
22 | Hòa Bình | X | o | o | o | o |
23 | Hưng Yên | X | o | o | o | o |
24 | Hải Dương | X | o | o | o | o |
25 | Thái Bình | o | X | o | o | o |
26 | Hà Nam | X | o | o | o | o |
27 | NamĐịnh | o | X | o | o | o |
28 | Ninh Bình | o | X | o | o | o |
29 | Thanh Hóa | o | X | o | X | o |
30 | Nghệ An | o | X | o | X | o |
31 | Hà Tĩnh | o | X | o | X | o |
32 | Quảng Bình | o | X | o | X | o |
33 | Quảng Trị | o | X | o | X | o |
34 | Thừa Thiên-Huế | o | X | o | X | o |
35 | Quảng Nam | o | X | o | X | o |
36 | Quảng Ngãi | o | X | o | o | o |
37 | Kon Tum | X | o | o | X | o |
38 | Gia Lai | X | o | o | o | X |
39 | Bình Định | o | X | o | o | o |
40 | Phú Yên | o | X | o | o | o |
41 | Đăk Lăk | X | o | o | o | X |
42 | Đăk Nông | X | o | o | o | X |
43 | Khánh Hòa | o | X | o | o | o |
44 | Lâm Đồng | X | o | o | o | o |
45 | Ninh Thuận | o | X | o | o | o |
46 | Bình Thuận | o | X | o | o | o |
47 | Bình Phước | X | o | o | o | X |
48 | Tây Ninh | X | o | o | o | X |
49 | Bình Dương | X | o | o | o | o |
50 | Đồng Nai | X | o | o | o | o |
51 | Bà Rịa-Vũng Tàu | o | X | o | o | o |
52 | Long An | X | o | o | o | X |
53 | Đồng Tháp | X | o | o | o | X |
54 | Tiền Giang | o | X | o | o | o |
55 | Bến Tre | o | X | o | o | o |
56 | An Giang | X | o | o | o | X |
57 | Vĩnh Long | X | o | o | o | o |
58 | Kiên Giang | o | X | o | o | X |
59 | Hậu Giang | X | o | o | o | o |
60 | Trà Vinh | o | X | o | o | o |
61 | Sóc Trăng | o | X | o | o | o |
62 | Bạc Liêu | o | X | o | o | o |
63 | Cà Mau | o | X | o | o | o |
1.2. Đọc lược đồ tài nguyên Việt nam trong sách giáo khoa hoặc vào Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại các kí hiệu 10 loại tài nguyên chính, kế tiếp tìm trên phiên bản đồ nơi phân bổ chính của từng loại khoáng sản và ghi vào bảng những thống kê theo mẫu mã sau đây
Số |